Рестораны
Название | Кухня | Адрес | Кол-во мест | Сцена | Шоу прогр. | Сред. счёт, евро |
---|---|---|---|---|---|---|
Чайка (теплоход) | Итальянская, европейская, паназиатская | М. "Улица 1905 Года" Причал на Краснопресненской наб., напротив ЦМТ д.12 | 250+120+150+30+8 | нет | живая музыка | 90 |
Вино и Крабы | Морепродукты | м. "Лубянка" Никольская ул., 19-21/1 | 110+40 | нет | нет | 30 |
Кафе Пушкин | Русская, европейская | М. "Пушкинская" Тверской бул., д. 26 А | 280 | нет | нет | 100 |
Боско Кафе | Интернациональная | Красная пл. 3, ГУМ, 1 этаж (вид на Красную пл. и Кремль) | 40 | нет | нет | 70 |
Бочка | Европейская, русская | М."Улица 1905 Года" ул. 1905 Года, 2. | 120 | нет | живая музыка | 50 |
Черетто Мясо | Мясная европейская | М."Проспект Мира" пр. Мира, 58, стр.1 | 60 | нет | нет | 50 |
Шануар | Французская | М. "Пушкинская", "Тверская" Твеерской Бульвар, 26 | 70 | нет | нет | 50 |
Черетто Море | Рыбная, итальянская | м. "Проспект Вернадского" Ул. Удальцова д.1а | 70 | нет | нет | 40 |
Шинок | Украинская | М."Улица 1905 Года" ул. 1905 Года, 2 | 150 | нет | да | 70 |
Казбек | Грузинская | М. "Улица 1905 года" ул. 1905 Года, 2 | 90+20+10+90 | нет | нет | 50 |
Турандот | Европейская, паназиатская | М. "Пушкинская" Тверской бул., д. 26 А | 300 | нет | нет | 120 |
Итальянец | Итальянская | М. "Цветной б-р", "Достоевская" Самотечная ул., 13 | 25 + 10 + 15 | Нет | нет | 50 |
Матрёшка | Русская | м. "Киевская" Кутузовский проспект, 2/1с6 | 200+50 терраса | нет | нет | 50 |
Ласточка (теплоход) | Итальянская, японская | М. "Воробьевы горы" ул. Лужники, 24с33 | 450 | да | живая музыка | 100 |
Кромбахер | Пивная международная | м. "Маяковская", "Белорусская" 1-я Тверская-Ямская, 19 | 140 | нет | нет | 40 |
Шпатен-Хаус Гранд | Немецкая, баварская, европейская | м. "Кузнецкий Мост" ул. Кузнецкий Мост, 21/5 | 100+50+12+26 | нет | живая музыка | 40 |
16 Тонн | Англо-американская и русская | М. "Улица 1905 года" Пресненский Вал, д. 6, стр. 1 | 100+50+70 | да | концерты | 30 |
Эль Идилио | Испанская, латиноамериканская | м. "Маяковская" Благовещенский пер. 3стр1 | 30+20+70 | нет | живая музыка | 40 |
Кафе Чехов | Русская + популярные блюда мира | м. "Пушкинская", "Театральная" Камергерский пер., 3, стр. 1 | 50+50 террасса | нет | нет | 40 |
Красным цветом выделены лучшие рестораны (качество еды и обслуживания) по итогам года.
Зелёным цветом выделены новые рестораны.