Рестораны
Название | Кухня | Адрес | Кол-во мест | Сцена | Шоу прогр. | Сред. счёт, евро |
---|---|---|---|---|---|---|
Чайка (теплоход) | Итальянская, европейская, паназиатская | М. "Улица 1905 Года" Причал на Краснопресненской наб., напротив ЦМТ д.12 | 250+120+150+30+8 | нет | живая музыка | 90 |
Кафе Пушкин | Русская, европейская | М. "Пушкинская" Тверской бул., д. 26 А | 280 | нет | нет | 100 |
Гудман | Мясная европейская | http://goodman.ru/restaurants | 75 | нет | нет | 50 |
Боско Кафе | Интернациональная | Красная пл. 3, ГУМ, 1 этаж (вид на Красную пл. и Кремль) | 40 | нет | нет | 70 |
Бочка | Европейская, русская | М."Улица 1905 Года" ул. 1905 Года, 2. | 120 | нет | живая музыка | 50 |
Черетто Мясо (бывший Ти-Бон) | Мясная европейская | М."Проспект Мира" пр. Мира, 58, стр.1 | 60 | нет | нет | 50 |
Жажда Крови | Мясо, гриль | м. "Белорусская" Лесная ул. 9 | 50 | нет | нет | 30 |
Черетто Море | Рыбная, итальянская | м. "Проспект Вернадского" Ул. Удальцова д.1а | 70 | нет | нет | 40 |
Шинок | Украинская | М."Улица 1905 Года" ул. 1905 Года, 2 | 150 | нет | да | 70 |
Казбек | Грузинская | М. "Улица 1905 года" ул. 1905 Года, 2 | 90+20+10+90 | нет | нет | 50 |
Турандот | Европейская, японская | М. "Пушкинская" Тверской бул., д. 26 А | 300 | нет | нет | 120 |
Итальянец | Итальянская | М. "Цветной б-р", "Достоевская" Самотечная ул., 13 | 25 + 10 + 15 | Нет | нет | 50 |
Матрёшка | Русская | м. "Киевская" Кутузовский проспект, 2/1с6 | 200+50 терраса | нет | нет | 50 |
Ласточка (теплоход) | Итальянская, японская | М. "Воробьевы горы" ул. Лужники, 24с33 | 450 | да | живая музыка | 100 |
Фаренгейт | Авторская фьюжн | М. "Пушкинская", "Тверская" Твеерской Бульвар, 26 | 100 | нет | DJ иногда | 50 |
Новиков - сеть ресторанов | www.novikovgroup.ru | |||||
Шпатен-Хаус Гранд | Немецкая, баварская, европейская | м. "Кузнецкий Мост" ул. Кузнецкий Мост, 21/5 | 100+50+12+26 | нет | живая музыка | 40 |
16 Тонн | Англо-американская и русская | М. "Улица 1905 года" Пресненский Вал, д. 6, стр. 1 | 100+50+70 | да | концерты | 30 |
Эль Идилио | Испанская, латиноамериканская | м. "Маяковская" Благовещенский пер. 3стр1 | 30+20+70 | нет | живая музыка | 40 |
Красным цветом выделены лучшие рестораны (качество еды и обслуживания) по итогам года.
Зелёным цветом выделены новые рестораны.